Baru, Garansi resmi Apple 1 tahun
Full Specifications of Apple iPhone 4 32GB
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 640 x 960 pixels, 3.5 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm/137 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3.5 mm headset jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 6/32 GB storage, 512 MB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash. Fi |
| Sekunder | Yes, videocalling over Wi-Fi only | |
| Video Record | Yes, 720p@30fps, LED video light, geo-tagging | |
| BATERAI | Tipe | Li-Po 1420mAh |
| Standby | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G), Up to 40 h (M | |
| Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
| FITUR | OS | iOS 4 |
| CPU | 1 GHz Apple A4 processor | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Java | No | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | Ya | |
| MP3 Player | Ya | |
| Audio Record | Ya | |
| TV |







