BARU GARANSI RESMI NOKIA 1 TAHUN
Full Specifications of Nokia X3
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 96 x 49.3 x 14.1 mm, 65.8 cc / 103 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3 ringtones - Organizer - Voice memo - Flash Lite 3.0 - Predictive text input |
| Jack | 3.5 mm | |
| Speakerphone | Ya, dengan stereo speakers | |
| MEMORY | Internal | 46 MB |
| Eksternal | microSD, up to 16GB, 2GB included | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 32, 296 / 178.8 kbits | |
| GPRS | Class 32 | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | Ya, microUSB | |
| KAMERA | Primer | 3.2 MP, 2048x1536 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QCIF@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) |
| Standby | Up to 380 h | |
| Talk Time | Up to 7 h 30 min | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.1 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| Audio Record | - |







